Guru Seni Rupa : Moch. Nachli
No | No. Absen | No. Induk | Nama Murid | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 | 5 6 11 14 22 | 232 233 242 252 367 | Joana Isabel Gunawan Lilin Nur Indasari Viranda Pramitra Putri Rakinda Wanayang Qori Nabila S | Enam |
6 7 8 9 10 11 12 | 7 8 22 25 28 32 34 | 270 271 292 295 299 318 365 | Ayu Agustin Artha Mei Fanny Neti Wulandari Prima Virani Kandy Siti Putri Ima Ananda Putri Sholicha Marisa Mursyida Afifah | Lima |
13 14 15 16 17 18 19 20 | 7 9 15 19 20 29 37 40 | 330 332 338 342 343 354 410 474 | Dewi Susanti Endri Wiji Ningrum Fransiska Melani Putri A Julius Johanes Azarya Lovina Yustesa Ananda Safira Aprillia Putri Alfa RL Tessalonika Anastasya AG | Empat |
21 22 | 13 25 | 387 401 | Kresia Tambunan Sultan Auliya' Zhafran | Tiga |
23 | 39 | 463 | Anneliese Naveeda | Dua |
A | B | C | D | Satu |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar